في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الاثنين 7 غشت 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — شراء — بيع

1 أورو 10.0090 – 11.6320

1 دولار أمريكي 9.10890 – 10.5861

1 دولار كندي 6.81040 – 7.91480

– Advertisement –

1 جنيه استرليني 11.6030 – 13.4850

1 جنيه جبل طارق 11.5890 – 13.4690

1 فرنك سويسري 10.4090 – 12.0970

100 كرونة سويدية 85.9740 – 99.9160

– Advertisement –

1 ريال سعودي 2.42810 – 2.82190

1 دينار كويتي 29.6080 – 34.4100

1 درهم إماراتي 2.47990 – 2.88210

1 ريال قطري 2.49120 – 2.89520

1 دينار بحريني 24.1620 – 28.0800

100 ين ياباني 6.40660 – 7.44560

1 ريال ع ماني 23.6600 – 27.4960

almaghreb24.com